CAD/BIM
RHPC Series
Packaged Heat Pump
RHPC Standard Features Include:
- Factory charged with R-410A HFC refrigerant
- Wired and run tested
- Scroll compressors with internal line break overload and high pressure protection
- Convertible airflow – vertical down flow or horizontal side flow
- Forkable base rails for easy handling and lifting
- Cooling operation up to 125°F ambient
- MicroChannel evaporator and condenser coil
- PlusOne® ServiceSmart package includes:
- Qwik-Change Flex-Fit Rack™
- Qwik-Slide Blower Assembly™
- Qwik-Clean Drain Pan™
- Over-flow condensate sensor
- PlusOne® Diagnostics with Dual 7-Segment LED Display to meet code compliance
- One-piece top cover and base pan with drawn supply and return opening
- Two-piece control door
- ¼ turn fasteners on filter access door
- Color-coded and labeled wiring
- External lockable gauge ports
- TXV refrigerant metering system
- Solid-core liquid line filter drier
- High pressure and low pressure/loss of charge protection with built-in Smart Logic
- Insulation encapsulated throughout entire unit
- New product footprint with matching connections
- Improved factory lead times
Unit of Measure
| Items |
RHPCZR036ACT RHPC Commercial Classic Series |
RHPCZR036ACU RHPC Commercial Classic Series |
RHPCZR036ADT RHPC Commercial Classic Series |
RHPCZR036ADU RHPC Commercial Classic Series |
RHPCZR036AJT RHPC Commercial Classic Series |
|||||
| Cooling Capacity | N/A | |||||||||
| Sound Level | N/A 78.6 dB | |||||||||
| Gross Cooling Capacity | N/A 36000 Btu/h10.55 kW3.0 TR | |||||||||
| EER | N/A 11 | |||||||||
| SEER | N/A 14 | |||||||||
| IEER | N/A | |||||||||
| Nominal CFM | N/A 1200 ft³/min566 L/s | N/A 1200 ft³/min566 L/s | N/A 1200 ft³/min566 L/s | N/A 1200 ft³/min566 L/s | N/A 3000 ft³/min1416 L/s | |||||
| AHRI Rated CFM | N/A 1280 ft³/min604 L/s | |||||||||
| AHRI Net Cooling Capacity | N/A 35400 Btu/h10.37 kW | |||||||||
| Net Sensible Capacity | N/A 26300 Btu/h7.71 kW | |||||||||
| Net Latent Capacity | N/A 9100 Btu/h2.67 kW | |||||||||
| Net System Power | N/A 2.78 kW | |||||||||
| Heating Temperature | N/A 34400 Btu/h10.08 kW | |||||||||
| Heating Temperature - System Power | N/A 2.82 kW3.7 | |||||||||
| Low Temperature | N/A 20000 Btu/h5.86 kW | |||||||||
| Low Temperature - System Power | N/A 2.68 kW2.24 | |||||||||
| HSPF | N/A 8 | |||||||||
| Compressor Type | N/A Single-Stage Scroll | |||||||||
| Refrigerant Charge | N/A 2580 g91 oz | |||||||||
| Voltage | N/A 208 to 230 V | N/A 208 to 230 V | N/A 460 V | N/A 460 V | N/A 208 to 230 V | |||||
| Frequency | N/A 60 Hz | |||||||||
| Number of Phases | N/A 3 | N/A 3 | N/A 3 | N/A 3 | N/A 1 | |||||
| Minimum Circuit Ampacity | N/A 21 A | N/A 26 A | N/A 12 A | N/A 11 A | N/A 31 A | |||||
| Minimum Overcurrent Protection Device Size | N/A 25 A | N/A 30 A | N/A 15 A | N/A 15 A | N/A 35 A | |||||
| Maximum Overcurrent Protection Device Size | N/A 30 A | N/A 35 A | N/A 15 A | N/A 15 A | N/A 45 A | |||||
| Drive | N/A Direct Drive Standard Static Constant Torque | N/A Direct Drive High Static Constant Torque | N/A Direct Drive Standard Static Constant Torque | N/A Direct Drive High Static Constant Torque | N/A Direct Drive Standard Static Constant Torque | |||||
| Outdoor Coil - Fin Type | N/A Louvered | |||||||||
| Outdoor Coil - Tube Type | N/A MicroChannel | |||||||||
| Outdoor Coil - Tube Size | N/A 0.71 in18 mm | |||||||||
| Outdoor Coil - Face Area | N/A 16.48 ft²1.53 mm² | N/A 16.48 ft²1.53 mm² | N/A 16.48 ft²1.53 mm² | N/A 16.48 ft²1.53 mm² | N/A 25.4 ft²2.36 mm² | |||||
| Outdoor Coil - Rows | N/A 1 | |||||||||
| Outdoor Coil - FPI | N/A 23 | |||||||||
| Outdoor Coil - Refrigerant Control | N/A TX Valves | |||||||||
| Indoor Coil - Fin Type | N/A Louvered | |||||||||
| Indoor Coil - Tube Type | N/A MicroChannel | |||||||||
| Indoor Coil - Tube Size | N/A 0.375 in9.5 mm | N/A 0.375 in9.5 mm | N/A 0.375 in9.5 mm | N/A 0.375 in9.5 mm | N/A 1.00 in25.4 mm | |||||
| Indoor Coil - Face Area | N/A 7.52 ft²0.7 mm² | N/A 7.52 ft²0.7 mm² | N/A 7.52 ft²0.7 mm² | N/A 7.52 ft²0.7 mm² | N/A 11 ft²1.02 mm² | |||||
| Indoor Coil - Rows | N/A 1 | |||||||||
| Indoor Coil - FPI | N/A 20 | |||||||||
| Indoor Coil - Refrigerant Control | N/A TX Valves | |||||||||
| Indoor Coil - Drain Connection No. | N/A 1 | |||||||||
| Indoor Coil - Drain Connection Size | N/A 0.75 in19.05 mm | |||||||||
| Outdoor Fan - Type | N/A Propeller | |||||||||
| Outdoor Fan - No. Used | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 2 | |||||
| Outdoor Fan - Diameter | N/A 26 in660.4 mm | N/A 26 in660.4 mm | N/A 26 in660.4 mm | N/A 26 in660.4 mm | N/A 24 in609.6 mm | |||||
| Outdoor Fan - Drive Type | N/A Direct | |||||||||
| Outdoor Fan - No. Speeds | N/A 1 | |||||||||
| Outdoor Fan - CFM | N/A 4600 ft³/min2171 L/s | N/A 4600 ft³/min2171 L/s | N/A 4600 ft³/min2171 L/s | N/A 4600 ft³/min2171 L/s | N/A 8000 ft³/min3775 L/s | |||||
| Outdoor Fan - No. Motors | N/A 1 | |||||||||
| Outdoor Fan - Horsepower | N/A 1/5 hp | |||||||||
| Outdoor Fan - Motor RPM | N/A 820 | |||||||||
| Indoor Fan - Type | N/A FC Centrifugal | |||||||||
| Indoor Fan - No. Used | N/A 1 | |||||||||
| Indoor Fan - Diameter | N/A 11 in279 mm | |||||||||
| Indoor Fan - Drive Type | N/A Direct | |||||||||
| Indoor Fan - No. Speeds | N/A Multiple | |||||||||
| Indoor Fan - No. Motors | N/A 1 | |||||||||
| Indoor Fan - Horsepower | N/A 3/4 hp | N/A 1 1/2 hp | N/A 3/4 hp | N/A 1 hp | N/A 3/4 hp | |||||
| Indoor Fan - Motor RPM | N/A 1050 | N/A 1050 | N/A 1050 | N/A 1050 | N/A 1725 | |||||
| Indoor Fan - Motor Frame Size | N/A 48 in | |||||||||
| Filter - Type | N/A Disposable | |||||||||
| Filter - Furnished | N/A Yes | |||||||||
| Filter - No. Filters | N/A 4 | |||||||||
| Filter - Recommended Size | N/A 2x16x16 in51x406x406 mm | N/A 2x16x16 in51x406x406 mm | N/A 2x16x16 in51x406x406 mm | N/A 2x16x16 in51x406x406 mm | N/A 2x20x20 in51x406x406 mm | |||||
| Weight | N/A 253 kg557 lb | N/A 253 kg557 lb | N/A 253 kg557 lb | N/A 253 kg557 lb | N/A 366 kg807 lb | |||||
| Shipping Weight | N/A 595 lb270 kg | N/A 595 lb270 kg | N/A 595 lb270 kg | N/A 595 lb270 kg | N/A 846 lb384 kg | |||||
| Depth | N/A 46 3/4 in | |||||||||
| Width | N/A 79 1/4 in | |||||||||
| Height | N/A 41 3/8 in | |||||||||
|
|
||||||||||
Ruud is a part of the Rheem® family of brands. In keeping with its policy of continuous progress & program improvement, Rheem reserves the right to make changes without notice. © 2025 Rheem Manufacturing Company Ruud trademarks are owned by Ruud Manufacturing Company. Rheem and other trademarks are owned by Rheem Manufacturing Company or its affiliates.
