CAD/BIM
- Nominal sizes: 15-25 Tons
- Up to 10.8 EER / 14.0 IEER
- Two-stage cooling
- Coil Type: Full Interlaced MicroChannel
- Optional PlusOne® ClearControl™, PlusOne® HumidiDry®
- Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
1 2
Item # |
Nominal Cooling Capacity |
Nominal CFM |
Voltage |
Weight |
|---|---|---|---|---|
| RGEGYB180ACF | N/A 180000 Btu/h52.75 kW15 TR | N/A 6000 ft³/min2831 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 2041 lb926 kg |
| RGEGYB180ACG | N/A 180000 Btu/h52.15 kW15 TR | N/A 6000 ft³/min2831 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 2041 lb926 kg |
| RGEGYB180ACH | N/A 180000 Btu/h52.15 kW15 TR | N/A 6000 ft³/min2831 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 2041 lb926 kg |
| RGEGYB180ADF | N/A 180000 Btu/h52.15 kW15 TR | N/A 6000 ft³/min2831 L/s | N/A 460 V | N/A 2041 lb926 kg |
| RGEGYB180ADG | N/A 180000 Btu/h52.15 kW15 TR | N/A 6000 ft³/min2831 L/s | N/A 460 V | N/A 2041 lb926 kg |
| RGEGYB180ADH | N/A 180000 Btu/h52.15 kW15 TR | N/A 6000 ft³/min2831 L/s | N/A 460 V | N/A 2041 lb926 kg |
| RGEGYB180AYF | N/A 180000 Btu/h52.15 kW15 TR | N/A 6000 ft³/min2831 L/s | N/A 575 V | N/A 2041 lb926 kg |
| RGEGYB180AYG | N/A 180000 Btu/h52.15 kW15 TR | N/A 6000 ft³/min2831 L/s | N/A 575 V | N/A 2041 lb926 kg |
| RGEGYB180AYH | N/A 180000 Btu/h52.15 kW15 TR | N/A 6000 ft³/min2831 L/s | N/A 575 V | N/A 2041 lb926 kg |
| RGEGYB210ACF | N/A 210000 Btu/h61.55 kW17.5 TR | N/A 7000 ft³/min3303 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 2101 lb953 kg |
| RGEGYB210ACG | N/A 210000 Btu/h61.55 kW17.5 TR | N/A 7000 ft³/min3303 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 2101 lb953 kg |
| RGEGYB210ACH | N/A 210000 Btu/h61.55 kW17.5 TR | N/A 7000 ft³/min3303 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 2101 lb953 kg |
| RGEGYB210ADF | N/A 210000 Btu/h61.55 kW17.5 TR | N/A 7000 ft³/min3303 L/s | N/A 460 V | N/A 2101 lb953 kg |
| RGEGYB210ADG | N/A 210000 Btu/h61.55 kW17.5 TR | N/A 7000 ft³/min3303 L/s | N/A 460 V | N/A 2101 lb953 kg |
| RGEGYB210ADH | N/A 210000 Btu/h61.55 kW17.5 TR | N/A 7000 ft³/min3303 L/s | N/A 460 V | N/A 2101 lb953 kg |
| RGEGYB210AYF | N/A 210000 Btu/h61.55 kW17.5 TR | N/A 7000 ft³/min3303 L/s | N/A 575 V | N/A 2101 lb953 kg |
| RGEGYB210AYG | N/A 210000 Btu/h61.55 kW17.5 TR | N/A 7000 ft³/min3303 L/s | N/A 575 V | N/A 2101 lb953 kg |
| RGEGYB210AYH | N/A 210000 Btu/h61.55 kW17.5 TR | N/A 7000 ft³/min3303 L/s | N/A 575 V | N/A 2101 lb953 kg |
| RGEGYB240ACF | N/A 240000 Btu/h70.34 kW20 TR | N/A 8000 ft³/min3775 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 2135 lb969 kg |
| RGEGYB240ACG | N/A 240000 Btu/h70.34 kW20 TR | N/A 8000 ft³/min3775 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 2135 lb969 kg |
| RGEGYB240ACH | N/A 240000 Btu/h70.34 kW20 TR | N/A 8000 ft³/min3775 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 2135 lb969 kg |
| RGEGYB240ADF | N/A 240000 Btu/h70.34 kW20 TR | N/A 8000 ft³/min3775 L/s | N/A 460 V | N/A 2135 lb969 kg |
| RGEGYB240ADG | N/A 240000 Btu/h70.34 kW20 TR | N/A 8000 ft³/min3775 L/s | N/A 460 V | N/A 2135 lb969 kg |
| RGEGYB240ADH | N/A 240000 Btu/h70.34 kW20 TR | N/A 8000 ft³/min3775 L/s | N/A 460 V | N/A 2135 lb969 kg |
| RGEGYB240AYF | N/A 240000 Btu/h70.34 kW20 TR | N/A 8000 ft³/min3775 L/s | N/A 575 V | N/A 2135 lb969 kg |
1 2
Ruud is a part of the Rheem® family of brands. In keeping with its policy of continuous progress & program improvement, Rheem reserves the right to make changes without notice. © 2025 Rheem Manufacturing Company Ruud trademarks are owned by Ruud Manufacturing Company. Rheem and other trademarks are owned by Rheem Manufacturing Company or its affiliates.