CAD/BIM
- Nominal sizes: 3-5 Tons
- Up to 16.1 SEER2 / 11.0 EER2 / 7.2 HSPF2
- Two stages of cooling and heating
- Coil Type: Full MicroChannel
- Standard Advanced Unitary Controller
- Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Item # |
Nominal Cooling Capacity |
Nominal CFM |
Voltage |
Weight |
|---|---|---|---|---|
| RHPCYC036ACK | N/A 36000 Btu/h10.55 kW3 TR | N/A 1200 ft³/min566 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 562 lb245 kg |
| RHPCYC036AJK | N/A 36000 Btu/h10.55 kW3 TR | N/A 1200 ft³/min566 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 562 lb245 kg |
| RHPCYC036ADK | N/A 36000 Btu/h10.55 kW3 TR | N/A 1200 ft³/min566 L/s | N/A 460 V | N/A 562 lb245 kg |
| RHPCYC048ACK | N/A 48000 Btu/h14.07 kW4 TR | N/A 1600 ft³/min755 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 562 lb245 kg |
| RHPCYC048AJK | N/A 48000 Btu/h14.07 kW4 TR | N/A 1600 ft³/min755 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 562 lb245 kg |
| RHPCYC048ADK | N/A 48000 Btu/h14.07 kW4 TR | N/A 1600 ft³/min755 L/s | N/A 460 V | N/A 562 lb245 kg |
| RHPCYC060ACK | N/A 60000 Btu/h17.58 kW5 TR | N/A 2000 ft³/min944 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 562 lb245 kg |
| RHPCYC060AJK | N/A 60000 Btu/h17.58 kW5 TR | N/A 2000 ft³/min944 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 562 lb245 kg |
| RHPCYC060ADK | N/A 60000 Btu/h17.58 kW5 TR | N/A 2000 ft³/min944 L/s | N/A 460 V | N/A 562 lb245 kg |
| RHPCYC060ACL | N/A 60000 Btu/h17.58 kW5 TR | N/A 2000 ft³/min944 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 562 lb245 kg |
| RHPCYC060AJL | N/A 60000 Btu/h17.58 kW5 TR | N/A 2000 ft³/min944 L/s | N/A 208 to 230 V | N/A 562 lb245 kg |
| RHPCYC060ADL | N/A 60000 Btu/h17.58 kW5 TR | N/A 2000 ft³/min944 L/s | N/A 460 V | N/A 562 lb245 kg |
Ruud is a part of the Rheem® family of brands. In keeping with its policy of continuous progress & program improvement, Rheem reserves the right to make changes without notice. © 2025 Rheem Manufacturing Company Ruud trademarks are owned by Ruud Manufacturing Company. Rheem and other trademarks are owned by Rheem Manufacturing Company or its affiliates.